광고성, 특정인의 명예 훼손, 동일내용의 글을 반복하여 게시하는 경우, 게시판 성격에 맞지 않는 글, 음란성, 욕설, 비속어, 비방성, 음해성 기타 불건전한 내용을 담고 있을 경우에는 사전통보 없이 삭제될 수 있으니 양해바랍니다.
잠깐 ! 귀하가 게재한 내용은 타인이 열람할 수 있으며, 타인의 개인정보 등 인권침해하는 경우 명예 훼손 등으로 고소당할 수도 있습니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2015 학교평가 보고서 | 김진이 | Dec 31, 2015 | 1818 | |
19 | 교육목표 구현을 위한 교육활동 평가표(독서교육) | 최상진 | Dec 2, 2015 | 1779 | |
18 | 교육목표 구현을 위한 교육활동 평가표(생활인권안전) | 권태완 | Dec 2, 2015 | 1813 | |
17 | 교육목표 구현을 위한 교육활동 평가표(정보) | 홍지수 | Dec 1, 2015 | 1825 | |
16 | 교육목표 구현을 위한 교육활동 평가표(환경 등) | 이진실 | Dec 1, 2015 | 1804 | |
15 | 교육목표 구현을 위한 교육활동 평가표(방송,자료 등) | 홍선영 | Nov 30, 2015 | 1795 | |
14 | 독서퀴즈대회 운영결과 | 최상진 | Nov 24, 2015 | 1826 | |
13 | 여름방학 독서교실 운영결과 | 최상진 | Aug 28, 2015 | 1870 | |
12 | 파주 3현 계승교육 운영결과 | 최상진 | Jul 30, 2015 | 1815 | |
11 | 1학기 교육과정 운영 추진평가(교육연구) | 이상준 | Jul 27, 2015 | 1814 | |
10 | 1학기 교육과정 운영 추진평가(돌봄, 방과후 등) | 황영주 | Jul 24, 2015 | 740 | |
9 | 1학기 교육과정 운영 추진평가(인성, 안전, 상담 등) | 권태완 | Jul 23, 2015 | 725 | |
8 | 1학기 교육과정 운영 추진평가(환경, 체험학습, 진로) | 이진실 | Jul 23, 2015 | 705 | |
7 | 1학기 교육과정 운영 추진평가(정보, NEIS) | 홍지수 | Jul 23, 2015 | 701 | |
6 | 1학기 교육과정 운영 추진평가(급식) | 유이슬 | Jul 23, 2015 | 689 |
담당부서 : 교무기획부 / 담당자 : 김진이 / 문의 :952-4272